| 
			
				|  | 
					
						| 
							
								| 
									
										|  |  
										|  |  
										| Home > 제품 > 
										솔루션 > 
										접근제어/계정관리 솔루션 |  |  
								|  |  |  
						| 
							
								|  |  
								| 
									
										| 시리즈 | 6600시리즈 | 6200시리즈 |  
										| 모델  | Violin 6606  | Violin 6611  | Violin 6616  | Violin 6212  | Violin 6222  | Violin 6232  | Violin 6264  |  
										| 플래시 유형  | SLC  | MLC  |  
										| 물리적 용량(TiB/TB)  | 6TiB/6.6TB  | 11TiB/12.1TB  | 16TiB/17.6TB  | 12TiB/13.2TB  | 22TiB/24.2TB  | 32TiB/35.2TB  | 64TiB/70.3TB  |  
										| 최대 4KB IOPS(혼합)  | 450,000  | 800,000  | 1,000,000  | 200,000  | 350,000  | 500,000  | 750,000  |  
										| 최대 대역폭 (100% Read)
 | 3GB/s  | 3.5GB/s  | 4GB/s  | 1.5GB/s  | 2.5GB/s  | 4GB/s  | 4GB/s  |  
										| 정격 Latency  | 250㎲ 미만  | 250㎲ 미만  | 250㎲ 미만  | 500㎲ 미만  | 500㎲ 미만  | 500㎲ 미만  | 500㎲ 미만  |  
										| VIMM 개수 (데이터+핫 스페어)
 | 20+4  | 40+4  | 60+4  | 20+4  | 40+4  | 60+4  | 60+4  |  
										| 신뢰성/복원성  | 고가용성 하드웨어 구성 시스템 수준 하드웨어 기반 vRAID
 vRAID 컨트롤러 모듈 4개
 어레이 컨트롤러 모듈 2개
 메모리 게이트웨이 2개
 자동화된 페일오버 및 페일백
 | 고가용성 하드웨어 구성 시스템 수준 하드웨어 기반 vRAID
 vRAID 컨트롤러 모듈 4개
 어레이 컨트롤러 모듈 2개
 메모리 게이트웨이 2개
 자동화된 페일오버 및 페일백
 |  
										| 연결 옵션  | 8 x 4/8Gb/s Fibre Channel
										8x 10GbE iSCSI
 8x 40Gb/s QDR Infiniband
 4x PCIe Gen2 x8
 | 8 x 4/8Gb/s Fibre Channel
										8x 10GbE iSCSI
 8x 40Gb/s QDR Infiniband
 4x PCIe Gen2 x8
 |  
										| 크기  |  |  
										| 높이 | 3RU  | 3RU  | 3RU  | 3RU  | 3RU  | 3RU  | 3RU  |  
										| 가로 | 420mm/17.5”  | 420mm/17.5”  | 420mm/17.5”  | 420mm/17.5”  | 420mm/17.5”  | 420mm/17.5”  | 420mm/17.5”  |  
										| 세로 | 700mm/27”  | 700mm/27”  | 700mm/27”  | 700mm/27”  | 700mm/27”  | 700mm/27”  | 700mm/27”  |  
										| 케이블 
										관리 | 153mm/6”  | 153mm/6”  | 153mm/6”  | 153mm/6”  | 153mm/6”  | 153mm/6”  | 153mm/6”  |  
										| 무게 | 34.5kg/76lbs  | 37.4kg/82.4lbs  | 40.4kg/89lbs  | 34.5kg/76lbs  | 37.4kg/82.4lbs  | 40.4kg/89lbs  | 41.7kg/92lbs  |  
										| 전력  | 1150W  | 1350W  | 1700W  | 1400W  | 1600W  | 1750W  | 1500W  |  
										| 냉각  | 3,822 BTU/hr  | 4,535 BTU/hr  | 5,780 BTU/hr  | 4,626 BTU/hr  | 5,396 BTU/hr  | 5,884 BTU/hr  | 4,961 BTU/hr  |  
										| 클라이언트 운영체제 지원  | RHEL, SLES, Windows, VMware, 
										Hyper-V, Citrix, AIX, Solaris, SPARC, Solaris 
										x64, HP-UX, OpenVMS  |  
										| VMware 통합  | VAAI, vCenter 플러그인  |  
										| 관리  | CLI : Serial, SSH / SNMP 
										/ WebGUI / REST XML API / Violin Symphony 
										–iPad앱  |  
										| 플래시 내구성  | 3년 보증 또는 유지 관리 계약 중 더 큰 
										범위의 지원 제공  |  
										| 환경  | 유입 온도 : 0~35°C (0~2.29km)
										0~30°C (2.29~3.05km)
 습도 : 5~95%(비응축)
 |  
										| 규제  | 안전 : IEC/EN 60950, CB Certificate, 
										UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1, CE Mark
										Emissions Class A : EN55022/CISPR 22, FCC 
										Part 15 Class A, ICES-003 Issue 4 Class 
										A, VCCI Class A, AS/NZS CISPR22: 2006 Class 
										A, BSMI CNS 13438 Class A, Korea RRA Notice 
										No. 2011-18 Class A
 Immunity : EN5024, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, 
										Korea RRA Notice No.2011-17
 특정 국가별 전체 승인 목록은 Violin Memory에 문의하십시오.
 |  |  
								|  |  
								| 
									
										| 모 델 | L13 | H27 | H55 |  
										| 물리적 플래시 용량 (TB) | 1.37 | 2.75 | 5.5 |  
										| 기본 가용 용량 (GB) | 800 | 1,600 | 3,200 |  
										| 폼 팩터 | Low Profile | Full Height & Half Length |  
										| 크기 | 2.5” x 6.6” | 4.2” x 6.6” |  
										| 무게 | 200 g | 378 g | 473 g |  
										| PCIe 연결 | Gen 2/3 x4 | Gen 2/3 x8 |  
										| 최대 전력 | 25W | 40W | 70W |  
										| 온도 | 작동 | 최소 : 0°C / 최대 : 50°C |  
										| 비작동 | 최소 : -40°C / 최대 : 70°C |  
										| 비용축 습도 | 작동 | 최소 : 20% / 최대 : 80% |  
										| 비작동 | 최소 : 5% / 최대 : 95% |  
										| 호스트 OS 지원 | Linux | RHEL 5/6, OEL 5/6, CentOS 
										5/6, SLES 11 SP1/SP2 |  
										| Windows | Windows Server 2012, Server 
										2008, Server 2008 R2 |  
										| Hypervisors | VMware ESXi 5.0/5.1, Hyper-V, 
										KVM, Citrix Xen |  
										|  | 최대 성능 (On Card 캐시) |  
										| 대역폭(Sequential) | 읽기 | 2.2 GB/s | 3.2 GB/s |  
										| 쓰기 | 1.8 GB/s | 3.2 GB/s |  
										| 4KB IOPS(Random) | 읽기 | 515,000 IOPS | 800,000 IOPS |  
										| 쓰기 | 450,000 IOPS | 800,000 IOPS |  
										| Latency | 읽기 | 15 μs |  
										| 쓰기 | 15 μs |  
										|  | 지속적인 성능 |  
										| 대역폭(Sequential) | 읽기 | 630 MB/s | 945 MB/s | 1.4 GB/s |  
										| 쓰기 | 250 MB/s | 270 MB/s | 405 MB/s |  
										| 4KB IOPS(Random) | 읽기 | 158,000 | 236,000 | 350,000 |  
										| 쓰기 | 45,000 | 52,000 | 78,000 |  
										| 4KB 
										IOPS (혼합) | 70:30 R:W | 80,000 | 120,000 | 180,000 |  
										| 읽기 Latency | 70 μsec | 70 μsec | 70 μsec |  
										| 쓰기 Latency | 15 μsec | 15 μsec | 15 μsec |  
										|  | 기관 인증 |  
										| US/Canada | UL 60950-1 & CSA C22.2 No.60950
										IEC60950-1:2005+AMD 1 2nd Edition (2005)
 FCC Part 15 Subpart B, ICES-003 Issue 5 
										2012
 |  
										| Europe | 2004/108/EC EMC Directive
										2006/95/EC LVD Directive
 CE Mark
 EN 55022 Class A, EN 55024 Immunity
 |  
										| Japan | VCCI – V-3/2012.04 and V-4/2012.04, 
										Class A |  
										| Australia / New Zealand | C-Tick-ACMA AS/NZS CISPR22:2009 |  
										| Taiwan | BSMI – CNS 13438 (C6347) 
										2006, Class A |  
										| Korea | KCC - EMI: RRA Notice No. 2012-13, Class A
 EMS:RRA Notice No. 2012-14
 |  |  |  |  |